Standard ASME B18.8.1
Clevis pins with head and hole

Dimensions in inches - source ASME B 18.8.1 Pubblication date:1994 | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal size or Basic Pin Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | J | M | ||||||||||||||||
max | min | max | min | max | min | ±0.01 | max | min | max | min | nom | max | min | ref | min | |||||||||||
3/16 (0.188) | 0.186 | 0.181 | 0.32 | 0.30 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.088 | 0.073 | 0.15 | 0.14 | 0.58 | 0.504 | 0.484 | 0.09 | 0.440 | ||||||||||
1/4(0.250) | ||||||||||||||||||||||||||
5/16(0.312) | ||||||||||||||||||||||||||
3/8(0.375) | ||||||||||||||||||||||||||
7/6(0.438) | ||||||||||||||||||||||||||
1/2(0.500) | ||||||||||||||||||||||||||
5/8(0.625) | ||||||||||||||||||||||||||
3/4(0.750) | ||||||||||||||||||||||||||
7/8(0.875) | ||||||||||||||||||||||||||
1(1.000) |